吃肉,孚日转债大涨26%!
3月7日,昨日可转债-2050元,基金收益-90元
今日基金加投记录:
1.008887 华夏半导体芯片+2000元
2.13116华安文体健康 +10元
3.90018 大成新锐产业 +10元
4.01718 工银物流产业 +10元
5.519702 交银趋势 +10元
6.08348 中信建投 +10元
今日可转债投资记录:
0 113633 科沃转债 +20张共80张
1 128076 金轮转债 +20张 共70张
2 123106 正丹转债 +10张 共60张
3 128056 今飞转债 +10张 共70张
4 128074 游族转债 +10张 共70张
5 123096 思创转债 +10张 共40张
6 113634 珀莱转债 +10张 共70张
7 113608 威派转债 +10张 共70张
8 113578 全筑转债 +10张 共70张
9 128039 三力转债 +10张 共50张
10 128033 迪龙转债 +10张 共70张
11 113588 润达转债 +10张 共70张
12 128090 汽模转2 +10张 共60张
13 113609 永安转债 +10张 共60张
14 128124 科华转债 -10张 共40张
15 113610 灵康转债 -10张 共30张
16 123125 元力转债 -30张 共50张
17 123118 惠城转债 不动 共40张
18 127040 国泰转债 不动 共50张
19 123122 富瀚转债 不动 共50张
20 123023 迪森转债 不动 共50张
21 113532 海环转债 不动 共70张
22 113627 太平转债 不动 共50张
23 113043 财通转债 不动 共50张
24 113052 兴业转债 不动 共60张
25 113549 白电转债 不动 共60张
连续两天实盘笔记都没有发出来,哎。今天是会后的第一天,跟西瓜之前预料的一样,跌得稀里哗啦的,可转债相比大盘要好一点,孚日转债和元力转债今天涨得还不错。会后可能是大盘最后一波下跌了,朋友们可以加速定投,反弹估计在路上了。
还没有人回复,赶紧来抢沙发啦~