2019年主动理财目标为30万
主动理财目标没有达标,只有到81.22%
如果加上所有的租金和分红的话总额达到68.8万。所以总体来说还可以。
虽然没有达到30万,但是也证明了自己的理财投资能力。明年我可以投资在基金与股票中比例更高一些。
12月 ¥21978.05 总额:¥243657.5 完成率:81.22%
11月¥8646.04 总额:¥221679.45 完成率:73.89%
10月 ¥10645.39 总额 ¥213033.41 完成率:70.01%
9月 ¥8830 总额:¥202388.02 完成率:67.46%
8月 ¥23036 总额:¥193558.02 完成率:64.5%
7月¥35083.64 总额:¥170522.02 完成率:56.84%
6月¥36068.1 总额:¥137453.92 完成率:45.82%
5月¥7390.97 总额:¥101385.82 完成率:33.79%
4月¥14789.09 总额:¥93994.85 完成率:31.33%
3月¥36413.70 总额:¥79205.76 完成率:26.4%
2月¥21703.72 总额:¥43792.06 完成率:14.26%
1月¥21088.34 总额:¥21088.34 完成率:7.03%
打赏50
超级赞