汇总92个行业龙头股票
#0519 要买就买龙头股,92个行业龙头股票
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属同花顺行业 |
600382.SH | *ST广珠 | 5.93 | 2.241 | 黑色金属-钢铁-冶钢原料 |
600620.SH | 天宸股份 | 8.98 | 0.56 | 综合-综合-综合Ⅲ |
000652.SZ | 泰达股份 | 3.64 | -0.274 | 综合-综合-综合Ⅲ |
600362.SH | 江西铜业 | 17.05 | -1.159 | 有色金属-工业金属-铜 |
601899.SH | 紫金矿业 | 9.67 | -1.226 | 有色金属-工业金属-铜 |
601600.SH | 中国铝业 | 4.52 | -1.528 | 有色金属-工业金属-铝 |
601607.SH | 上海医药 | 18.62 | -0.587 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 302.91 | 1.723 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 29.14 | -0.885 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
601288.SH | 农业银行 | 3.01 | 0 | 银行-银行-国有大型银行 |
601398.SH | 工商银行 | 4.61 | -0.433 | 银行-银行-国有大型银行 |
601939.SH | 建设银行 | 5.96 | -0.334 | 银行-银行-国有大型银行 |
300628.SZ | 亿联网络 | 72.19 | -0.496 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 23.4 | -1.806 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
600050.SH | 中国联通 | 3.49 | 0 | 通信-通信服务-通信服务Ⅲ |
601857.SH | 中国石油 | 5.12 | -1.158 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
600028.SH | 中国石化 | 4.3 | -0.232 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
600346.SH | 恒力石化 | 21.91 | -1.529 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
600519.SH | 贵州茅台 | 1746.17 | -0.852 | 食品饮料-饮料制造-白酒 |
600887.SH | 伊利股份 | 37.15 | -1.538 | 食品饮料-食品加工制造-乳品 |
000858.SZ | 五粮液 | 152.58 | -1.3 | 食品饮料-饮料制造-白酒 |
300012.SZ | 华测检测 | 20.51 | 0.985 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
002607.SZ | 中公教育 | 5.39 | 10 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
600754.SH | 锦江酒店 | 47.78 | -2.43 | 社会服务-酒店及餐饮-酒店 |
601888.SH | 中国中免 | 167.18 | -1.879 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
600655.SH | 豫园股份 | 9.66 | -1.629 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
600696.SH | 岩石股份 | 27.61 | -2.127 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 12.6 | -0.158 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
603195.SH | 公牛集团 | 139.84 | -0.977 | 轻工制造-家用轻工-其他家用轻工 |
603833.SH | 欧派家居 | 118.26 | -2.086 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
002714.SZ | 牧原股份 | 48.59 | -2.703 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
300999.SZ | 金龙鱼 | 43.12 | -1.123 | 农林牧渔-农产品加工-粮油加工 |
001201.SZ | 东瑞股份 | 36.88 | 0.326 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
601015.SH | 陕西黑猫 | 4.99 | -1.578 | 煤炭-煤炭开采加工-焦炭加工 |
601225.SH | 陕西煤业 | 17 | -0.41 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
601088.SH | 中国神华 | 30.88 | -0.995 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
688363.SH | 华熙生物 | 123.37 | -1.776 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
002511.SZ | 中顺洁柔 | 10.13 | -2.218 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
300896.SZ | 爱美客 | 472 | -0.56 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
000157.SZ | 中联重科 | 5.73 | -1.038 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
000039.SZ | 中集集团 | 12.9 | -0.616 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
600031.SH | 三一重工 | 15.74 | -2.298 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
002415.SZ | 海康威视 | 32.93 | -1.111 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
000938.SZ | 紫光股份 | 17.53 | -1.464 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
000034.SZ | 神州数码 | 14.4 | -3.226 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
600989.SH | 宝丰能源 | 14.35 | -1.308 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 8.27 | -1.314 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
600309.SH | 万华化学 | 81.06 | -2.854 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
000333.SZ | 美的集团 | 55.92 | -1.271 | 家用电器-白色家电-空调 |
000651.SZ | 格力电器 | 32.66 | -1 | 家用电器-白色家电-空调 |
600690.SH | 海尔智家 | 25.33 | -2.276 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
002758.SZ | 浙农股份 | 12.7 | 0.794 | 交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ |
600104.SH | 上汽集团 | 16.49 | -0.182 | 交运设备-汽车整车-乘用车 |
002594.SZ | 比亚迪 | 281.42 | -0.011 | 交运设备-汽车整车-乘用车 |
002352.SZ | 顺丰控股 | 47.28 | -2.757 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
600153.SH | 建发股份 | 13.61 | -0.074 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
601006.SH | 大秦铁路 | 6.48 | -0.462 | 交通运输-公路铁路运输-铁路运输 |
601390.SH | 中国中铁 | 6.76 | 1.349 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
601668.SH | 中国建筑 | 5.82 | 0.172 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
601186.SH | 中国铁建 | 8.11 | 0.371 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
600883.SH | 博闻科技 | 7.44 | -1.064 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
601992.SH | 金隅集团 | 2.84 | 1.068 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
600585.SH | 海螺水泥 | 37.65 | 0.939 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
002266.SZ | 浙富控股 | 4.54 | 4.368 | 环保-环保-固废治理 |
600008.SH | 首创环保 | 2.9 | -1.027 | 环保-环保-综合$环境治理 |
601158.SH | 重庆水务 | 5.52 | 0.546 | 环保-环保-水务及水治理 |
600019.SH | 宝钢股份 | 6.32 | -0.94 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
000708.SZ | 中信特钢 | 17.23 | -2.434 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
001203.SZ | 大中矿业 | 11.26 | -0.618 | 黑色金属-钢铁-冶钢原料 |
002179.SZ | 中航光电 | 80.1 | 0.063 | 国防军工-国防军工-军工电子 |
600893.SH | 航发动力 | 38.91 | -1.519 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
600760.SH | 中航沈飞 | 53.98 | -1.28 | 国防军工-国防军工-航空装备 |
600011.SH | 华能国际 | 7.08 | 0.284 | 公用事业-电力-火电 |
600900.SH | 长江电力 | 23.05 | 1.229 | 公用事业-电力-水电 |
600803.SH | 新奥股份 | 15.69 | -0.759 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
601318.SH | 中国平安 | 43.16 | -1.077 | 非银金融-保险及其他-保险 |
601319.SH | 中国人保 | 4.6 | 0.218 | 非银金融-保险及其他-保险 |
601628.SH | 中国人寿 | 24.35 | -1.854 | 非银金融-保险及其他-保险 |
600177.SH | 雅戈尔 | 7.08 | 0.568 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
300979.SZ | 华利集团 | 77.28 | 1.152 | 纺织服装-纺织制造-其他纺织 |
600398.SH | 海澜之家 | 5.04 | -0.787 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
600048.SH | 保利发展 | 17.19 | 2.445 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
000002.SZ | 万科A | 19.04 | 1.222 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
600606.SH | 绿地控股 | 4.23 | 0.237 | 房地产-房地产开发-住宅开发 |
601138.SH | 工业富联 | 9.33 | -1.062 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
300604.SZ | 长川科技 | 38.11 | 0.236 | 电子-半导体及元件-半导体设备 |
688981.SH | 中芯国际 | 42.07 | -0.45 | 电子-半导体及元件-集成电路制造 |
601012.SH | 隆基绿能 | 73.6 | 3.942 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
600406.SH | 国电南瑞 | 33.9 | 0.535 | 电力设备-电力设备-电气自控设备 |
300750.SZ | 宁德时代 | 412.23 | -1.611 | 电力设备-电力设备-电池 |
002602.SZ | 世纪华通 | 4.55 | -1.089 | 传媒-传媒-游戏 |
300413.SZ | 芒果超媒 | 34.43 | -3.068 | 传媒-传媒-数字媒体 |
002027.SZ | 分众传媒 | 5.66 | -2.41 | 传媒-传媒-广告营销 |
还没有人回复,赶紧来抢沙发啦~