攒钱|100万固收年化4%+的进度之六 68.29
2021-10:攒钱|100万固收年化5%+的规划和进度 50.2
2022-02:攒钱|100万固收年化5%+的进度二 62.6
2022-12:攒钱|100万固收年化4%+的进度之三 55.47
2023-3:攒钱|100万固收年化4%+的进度之四 57.89
2023-5:攒钱|100万固收年化4%+的进度之五 64.52
进度缓慢,利率进一步下行,表格里的安享盈到期之后利率就变成5%了,哎,好难啊
大家的固收计划进行的怎么样了
2021-10:攒钱|100万固收年化5%+的规划和进度 50.2
2022-02:攒钱|100万固收年化5%+的进度二 62.6
2022-12:攒钱|100万固收年化4%+的进度之三 55.47
2023-3:攒钱|100万固收年化4%+的进度之四 57.89
2023-5:攒钱|100万固收年化4%+的进度之五 64.52
进度缓慢,利率进一步下行,表格里的安享盈到期之后利率就变成5%了,哎,好难啊
大家的固收计划进行的怎么样了