45只股连续三年股息率超过3%
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。据数据宝统计显示,220只股连续三年股息率超一年定存,过去三年股息率均超过3%的公司共有45家。
(心得:买这类股票必须低位买,有两种好处,一是稳赚一年期高利息,二是一旦股价上涨,稳赚差价。)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2016年股息率(%) | 2017年股息率(%) | 2018年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600507 | 方大特钢 | 3.72 | 12.61 | 17.02 | 钢铁 |
000036 | 华联控股 | 3.57 | 5.53 | 10.89 | 房地产 |
601636 | 旗滨集团 | 3.87 | 4.81 | 7.89 | 建筑材料 |
600873 | 梅花生物 | 4.60 | 6.40 | 7.82 | 农林牧渔 |
600019 | 宝钢股份 | 3.31 | 5.21 | 7.69 | 钢铁 |
601566 | 九 牧 王 | 5.65 | 7.04 | 7.55 | 纺织服装 |
000157 | 中联重科 | 3.30 | 4.47 | 7.02 | 机械设备 |
600177 | 雅 戈 尔 | 3.58 | 4.36 | 6.95 | 房地产 |
000429 | 粤高速A | 4.91 | 6.24 | 6.70 | 交通运输 |
600383 | 金地集团 | 5.40 | 4.20 | 6.24 | 房地产 |
600742 | 一汽富维 | 3.10 | 3.03 | 6.01 | 汽车 |
600897 | 厦门空港 | 4.47 | 4.63 | 6.01 | 交通运输 |
601006 | 大秦铁路 | 3.53 | 5.18 | 5.83 | 交通运输 |
000656 | 金科股份 | 3.82 | 5.05 | 5.82 | 房地产 |
600741 | 华域汽车 | 6.27 | 3.54 | 5.71 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 5.10 | 4.41 | 5.66 | 房地产 |
002713 | 东易日盛 | 3.12 | 4.64 | 5.61 | 建筑装饰 |
002016 | 世荣兆业 | 3.97 | 6.63 | 5.54 | 房地产 |
002014 | 永新股份 | 3.13 | 3.75 | 5.34 | 轻工制造 |
600028 | 中国石化 | 3.14 | 6.53 | 5.15 | 化工 |
000726 | 鲁 泰 A | 3.90 | 4.57 | 5.15 | 纺织服装 |
601988 | 中国银行 | 4.88 | 4.43 | 5.10 | 银行 |
600033 | 福建高速 | 4.34 | 3.29 | 5.05 | 交通运输 |
601158 | 重庆水务 | 3.77 | 4.64 | 5.04 | 公用事业 |
600688 | 上海石化 | 3.88 | 4.74 | 5.01 | 化工 |
002003 | 伟星股份 | 3.49 | 4.37 | 4.99 | 纺织服装 |
000848 | 承德露露 | 3.57 | 5.29 | 4.98 | 食品饮料 |
601088 | 中国神华 | 18.36 | 3.93 | 4.90 | 采掘 |
601098 | 中南传媒 | 3.00 | 4.32 | 4.88 | 传媒 |
601288 | 农业银行 | 5.48 | 4.66 | 4.83 | 银行 |

谢谢
赏,45中一,知足
好久不见。谢谢睡莲的分享,没币了,点赞收藏
打赏100,有农业银行