2019年度理财汇总 - 全年总收益 87530.44元
2019年结束啦,全年理财总收益是 87530.44元,距离年初订的10万元目标差了1.25万。这个收益本来可以达到,只是我在5月份止损了欧菲光,亏了32547.5元。啊,当时要是没止损,现在差不多可以盈利这么多呢,这一进一出差距真大。不过没有如果,2019年被我卖飞的股票也不少。
2020年的理财目标依然是10万。2020年资金量并不会比2019年多多少,因为19年下半年挪了一部分资金到老公的公司内部股,这块没有算在我的理财收益里,好像转了他7万。另外我从19年8月份开始在微众银行每月存一笔1万元的五年定期,年利率是4.875%,作为60单。这块资金5年后才会有收益到账了。2020年看看如果资金充足还会买一些国债,或者存大额存单,看哪个收益高了。
2020年还有一个问题是网贷的收益几乎要没有了,小她和另外一个平台还有一点点,全年收益只有2000多了(如果不雷的话)。其他就要靠基金和股票啦。
2020年我对自己的要求是坚守纪律,少操作,多等多观察。
附上2019年成绩单:
2019年度理财收益汇总表 | ||||||||
月份 | 网贷 | 货基 | 国债逆回购 | 可转债 | 基金 | 股票 | 携程返现 | 总计 |
1月 | 2920.88 | 150.22 | 22.2 | 3093.3 | ||||
2月 | 1761.38 | 200.05 | 131.08 | 1140 | 3232.51 | |||
3月 | 1036.94 | 286.05 | 550.72 | 7882.19 | 6070.81 | 15826.71 | ||
4月 | 1232.05 | 270.36 | 67.52 | 441.11 | 9038.27 | 8189.08 | 19238.39 | |
5月 | 1680.39 | 202.43 | -1.7 | 1173.21 | -32547.5 | -29493.2 | ||
6月 | 859.33 | 165.87 | 6586.61 | 7611.81 | ||||
7月 | 1045.31 | 604.7 | 183.39 | 4017.9 | 5851.3 | |||
8月 | 1807.03 | 175.49 | -152.71 | 2174.86 | 21819.64 | 25824.31 | ||
9月 | 3907.82 | 267.38 | 292.81 | 531.42 | 4999.43 | |||
10月 | 4973.65 | 231.58 | 378.82 | 1687.22 | 2212.38 | 365 | 9848.65 | |
11月 | 83 | 162.16 | 239.6 | 7618.7 | 8103.46 | |||
12月 | 8270.05 | 343.95 | 83.04 | 4581.49 | 115.2 | 13393.73 | ||
总计 | 29577.83 | 3060.24 | 89.72 | 1962.77 | 33838.66 | 18636.22 | 365 | 87530.44 |
赏5
回20