2019年可转债收益
从4月份开始打新债,至12月底,共计中签15支,总收益为1991.85元。最满意的转债收益是太极发债,错过了最高点400元没卖出,一直等等,结果在355卖了。还有7支未上市 ,期待后市的大鸡腿。
打新时间 | 新债名 | 金额 | 买出时间 | 金额 | 收益 | 天数 |
2019/4/3 | 现代发债 | 1000 | 5月10日 | 67.2 | 0.0672 | 37 |
2019/4/4 | 亚药转债 | 1000 | 4月25日 | 41.1 | 0.0411 | 21 |
2019/4/10 | 核建转债 | 1000 | 4月29日 | 31.5 | 0.0315 | 19 |
2019/6/6 | 和而发债 | 1000 | 7月1日 | 100 | 0.1 | 25 |
2019/6/12 | 文灿发债 | 1000 | 7月5日 | 17 | 0.017 | 23 |
2019/6/20 | 环境发债 | 1000 | 7月10日 | 149.2 | 0.1492 | 20 |
2019/7/4 | 智能发债 | 1000 | 8月20日 | 3.16 | 0.00316 | 47 |
2019/8/5 | 好客发债 | 2000 | 9月4日 | 152 | 0.076 | 30 |
2019/8/20 | 欧派发债 | 1000 | 9月16日 | 247.6 | 0.2476 | 27 |
2019/8/26 | 哈尔发债 | 1000 | 9月16日 | 100.15 | 0.10015 | 21 |
2019/9/25 | 游族发债 | 1000 | 10月21日 | 115.14 | 0.11514 | 26 |
2019/10/18 | 华夏发债 | 1000 | 11月11日 | 121 | 0.121 | 24 |
2019/10/23 | 太极发债 | 2000 | 12月31日 | 707 | 0.3535 | 435 |
2019/10/30 | 浦发发债 | 3000 | 11月15日 | 106.8 | 0.0356 | 16 |
2019/11/19 | 白电发债 | 1000 | 12月12日 | 33 | 0.033 | 23 |
2019/12/17 | 山鹰发债 | 1000 | 0 | |||
2019/12/18 | 鸿达发债 | 1000 | 0 | |||
2019/12/18 | 明阳发债 | 1000 | 0 | |||
2019/12/19 | 国轩发债 | 1000 | 0 | |||
12月23日 | 建工转债 | 1000 | 0 | |||
12月24日 | 永创转债 | 1000 | 0 | |||
12月25日 | 深南转债 | 1000 | 0 | |||
12月30日 | 唐人转债 | 1000 | 0 | |||
合计 | 27000 | 1991.85 |
还没有人回复,赶紧来抢沙发啦~