有品质的晚年生活
有品质的晚年生活
1)你每年有多少收入?(固定到手工资、日常兼职、收房租等,可概括为区间)
目前4万到5万
2)你有多少固定资产?(比如房产、商铺、现金存款等)
现金存款不到10万。
3)等退休以后你有什么想做的事情(比如环游世界)?
做自己喜欢的事,比如画画,插花,欧洲游等,想到世界各地去看看,感受一下世界之美。
4)你觉得等自己老了以后养老需要多少钱?
现金流一千万,让自己晚年生活,能优雅的老去。
5)你是否打算给孩子一定资产,留多少?
会,打算给50万,默默定投,不会告知孩子。
6)你打算怎么实现你的规划,你是如何配置/规划你的资产的?
设立专款专用账户,打算配置大鱼计划,小目标,目标年收益10-15%,起始投资额是1万3,每年坚持新增定投2万4,坚持定投30年,坚信能达成。当然在往后的时间,多多学习理财,建立自己的理财投资体系,打造自己的千万养老金。
序号 | 年份 | 起始投资额 | 年收益率 | 每年收益 | 每年新增定投资金 |
1 | 2020 | 13000.00 | 0.15 | 1950.00 | 20000 |
2 | 2021 | 34950.00 | 0.15 | 5242.50 | 24000 |
3 | 2022 | 64192.50 | 0.15 | 9628.88 | 24000 |
4 | 2023 | 97821.38 | 0.15 | 14673.21 | 24000 |
5 | 2024 | 136494.58 | 0.15 | 20474.19 | 24000 |
6 | 2025 | 180968.77 | 0.15 | 27145.32 | 24000 |
7 | 2026 | 232114.08 | 0.15 | 34817.11 | 24000 |
8 | 2027 | 290931.20 | 0.15 | 43639.68 | 24000 |
9 | 2028 | 358570.88 | 0.15 | 53785.63 | 24000 |
10 | 2029 | 436356.51 | 0.15 | 65453.48 | 24000 |
11 | 2030 | 525809.98 | 0.15 | 78871.50 | 24000 |
12 | 2031 | 628681.48 | 0.15 | 94302.22 | 24000 |
13 | 2032 | 746983.70 | 0.15 | 112047.56 | 24000 |
14 | 2033 | 883031.26 | 0.15 | 132454.69 | 24000 |
15 | 2034 | 1039485.95 | 0.15 | 155922.89 | 24000 |
16 | 2035 | 1219408.84 | 0.15 | 182911.33 | 24000 |
17 | 2036 | 1426320.16 | 0.15 | 213948.02 | 24000 |
18 | 2037 | 1664268.19 | 0.15 | 249640.23 | 24000 |
19 | 2038 | 1937908.42 | 0.15 | 290686.26 | 24000 |
20 | 2039 | 2252594.68 | 0.15 | 337889.20 | 24000 |
21 | 2040 | 2614483.88 | 0.15 | 392172.58 | 24000 |
22 | 2041 | 3030656.46 | 0.15 | 454598.47 | 24000 |
23 | 2042 | 3509254.93 | 0.15 | 526388.24 | 24000 |
24 | 2043 | 4059643.17 | 0.15 | 608946.48 | 24000 |
25 | 2044 | 4692589.65 | 0.15 | 703888.45 | 24000 |
26 | 2045 | 5420478.10 | 0.15 | 813071.71 | 24000 |
27 | 2046 | 6257549.81 | 0.15 | 938632.47 | 24000 |
28 | 2047 | 7220182.29 | 0.15 | 1083027.34 | 24000 |
29 | 2048 | 8327209.63 | 0.15 | 1249081.44 | 24000 |
30 | 2049 | 9600291.07 | 0.15 | 1440043.66 | 24000 |
11064334.73 |
我按照复利的力量,来计算了一下,坚持和建立年收益15%的理财投资体系,坚信能完成这个目标。为了30年后的有品质的养老生活,加油!