收益有1300
从去年10月开始打新债到现在收益有1300
手上现在已没有新债,
最近的新债中签率太低了
希望这几天的新债可以中签
购买日期 | 产品名 | 金额 | 卖出日期 | 卖 出价格 | 盈利 |
2019-10-30 | 浦发发债 | 3000 | 2019-11-15 | 3126.5 | 126.5 |
2019-11-19 | 白电发债 | 1000 | 2019-12-12 | 1030 | 29 |
2019-12-12 | 新北发债 | 1000 | 2019-12-31 | 1178.82 | 178.82 |
2019-12-16 | 仙鹤发债 | 1000 | 2020-01-10 | 1169 | 169 |
2019-12-20 | 建工发债 | 1000 | 2020-01-20 | 1120 | 120 |
2020-01-06 | 璞泰发债 | 1000 | 2020-02-04 | 1304 | 304 |
2020-01-07 | 希望发债 | 1000 | 2020-02-04 | 1097.9 | 97.9 |
2020-01-10 | 博威发债 | 1000 | 2020-02-17 | 1299 | 299 |
合计 | 1324.22 |
20