娜娜复盘(2016.6.30) |
盘前心理准备 |
利好:三连阳,稳稳的2900。利空:1、临停5个次新股;2、2900以上前期套牢盘量能不济; |
新股次新股 |
603737三棵树 | 18板,换手72,改弱不弱视为强,但吃螃蟹会被夹的 |
300513恒泰实达 | 22板,换手30 |
002800天顺股份 | 22板,换手5 |
603131上海沪工 | 16板,换手1.45 |
临停的效果不只是跌停和众多大跌5%的次新,也影响今天新股开板;尤其是603737、300513感冒下下之大不韪,硬上,我们拭目以待。 |
锂电池 |
002759天际股份 | 27亿拟收购锂电 |
300444双杰电气 | 隔膜 |
600241时代万恒 | 定增 |
其实没什么好说的,整体继续回调,只需要关注最新入驻锂电的和超跌的 |
填权 |
300437清水源 | 减持先拉 |
300348长亮科技 | 填权+互金,机构拉 |
今日其他强势股 |
002123荣信股份 | 云通信,券商推荐,秒板 |
002164宁波东力 | 21.7亿收购 |
000939凯迪生态 | 生物质能 |
300226上海钢联 | 20.8亿收购中关村在线 |
300104乐视网 | 权重超跌反弹,维稳作用大 |
002695煌上煌 | 10赚25送5 |
002112三变科技 | 股如其名,收购地铁wifi转型 |
000676智度投资 | 资产剥离 |
000965天保基建 | 拟收购+业绩预增 |
300465高伟达 | 收购+券商推荐 |
600105永鼎股份 | 收购 |
300349金卡股份 | 物联网Jasper(物联网还有300469,000967,大多冲高回落,继续看好物联网概念,关注低吸机会) |
机会大多来自公告板,无奈大都一字,考验的是坚持排板的毅力。 |
本周强势股 | (全是一字,这样的以后我不写,浪费电) |
300191潜能恒信 | 5扳,老妖,受累大盘,打开缩量涨停,明天再一字就该临停 |
300221银禧科技 | 3板,拟10.85亿全资控股 |
300428四通新材 | 3板,收购汽车部件商+高送转 |
盘后札记 |
打压次新,市场没有主攻点,一字没参与价值,烂板一堆,好在今天300104护盘,成交量萎缩,到周五了能够维持盘面状态已经不错,量能稳定在今天这个状态,市场热点基本不存在,赚钱效应不佳,既然不好做就不要强求,适当低吸也许是最明智的选择。 |