9月继续打卡坚持
9月1日 步数12352 捐赠3.24
9月2日 步数14943 捐赠5.42
9月3日 步数7356 捐赠1.3
9月4日 步数11818 捐赠3.16
9月5日 步数8917 捐赠1.44
9月6日 步数15183 捐赠5.31
9月7日 步数10694 捐赠1.63
9月8日 步数10973 捐赠1.7
9月9日 步数15777 捐赠4.01
9月10日 步数9019
9月11日 步数12385 捐赠4.73
9月12日 步数9519 捐赠1.5
9月13日 步数15100 捐赠5.34
9月14日 步数8890 捐赠1.43
9月15日 步数15538 捐赠5.4
9月16日 步数7803 捐赠1.21
9月17日 步数9681 捐赠1.29
9月18日 步数 8671 捐赠1.5
9月19日 步数9002 捐赠1.46
9月20日 步数9663 捐赠 1.48
9月21日 步数10773 捐赠2.63
9月22日 步数10096 捐赠1.6
9月23日 步数10050
9月24日 步数8911
9月25日 步数16768 捐赠6.15元
9月26日 步数10040
9月27日 步数11057 捐赠1.85
9月28日 步数10151 捐赠1.6
9月29日 步数11343 捐赠1.6
9月30日 步数10863 捐赠1.63
-
TSTS
9月18日 步数 8671
-
TSTS
9月18日 捐赠1.5
-
TSTS
9月19日 步数9002
-
TSTS
9月19日 捐赠1.46
-
TSTS
9月20日 步数9663
-
TSTS
9月20日 捐赠 1.48
-
TSTS
9月21日 步数10773
-
TSTS
9月21日 步数10773 捐赠2.63
-
TSTS
9月22日 步数10096 捐赠1.6
-
TSTS
9月23日 步数10050
9月24日 步数8911
-
TSTS
9月25日 步数16768 捐赠6.15元
-
TSTS
9月26日 步数10040
-
TSTS
9月27日 步数11057 捐赠1.85
-
TSTS
9月28日 步数10151 捐赠1.6
-
TSTS
9月29日 步数11343 捐赠1.6
-
TSTS
9月30日 步数10863 捐赠1.63