TS运动打卡,3月
3月1日 步数6298
3月2日 步数11104 捐赠0.96
3月3日 步数6126 捐赠0.51
3月4日 步数6646
3月5日 步数16032 捐赠3.08
3月6日 步数13106 捐赠2.1
3月7日 步数10142 捐赠2.3
3月8日 步数12876 捐赠1.68
3月9日 步数21377 捐赠4.34
3月10日 步数9439 捐赠0.65
3月11日 步数14023 捐赠4.31
3月12日 步数5751
3月13日 步数11220 捐赠0.85
3月14日 步数8489 捐赠0.64
3月15日 步数14301 捐赠2.54
3月16日 步数14053 捐赠1.39
3月17日 步数8761 捐赠0.58
3月18日 步数8634
3月19日 生病
3月20日 步数7178
3月21日 步数15311 捐赠3.87
3月22日 步数10178 捐赠0.83
3月23日 步数14603 捐赠3.6
3月24日 步数8064 捐赠0.59
3月25日 步数12412 捐赠3.25
3月26日 步数12352 捐赠3.3
3月27日 步数14579 捐赠3.74
3月28日 步数14120 捐赠2.64
3月29日 步数8934 捐赠1.43
3月30日 步数12012 捐赠3.31
3月31日 步数15049 捐赠4.27
我用的小米手环 和 荣耀手环
已收录。依然4.1号发给你。
OK
亲爱的 我更新到23号了
好。
@阿素 我这个月的更新完了 你可以把数据给我 我收录剩下的也可以