-
基金小秘书 · 2022-09-07克服恐慌,积极配置 |「大鱼计划」8月月报一、「大鱼计划」本月表现2022年8月,大鱼计划下跌0.46%,同期业绩基准下跌2.19%,大鱼计划跑赢业绩基准1.73%。近1年以来,大鱼计划下跌7.45%,同期业绩基准下跌15.12%,大鱼计划跑有用 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-12珍惜市场的回调机会 | 「大鱼计划」7月月报一、「大鱼计划」本月表现2022年7月,大鱼计划下跌4.74%,同期业绩基准下跌7.02%,大鱼计划跑赢业绩基准2.28%。近1年以来,大鱼计划下跌8.19%,同期业绩基准下跌13.32%,大鱼计划跑有用 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-03放长线,钓大鱼 |「大鱼计划」6月月报一、「大鱼计划」本月表现2022年6月,大鱼计划上涨9.13%,同期业绩基准上涨9.62%,大鱼计划跑输业绩基准0.49%。近1年,大鱼计划下跌11.03%,同期业绩基准下跌14.15%,大鱼计划跑赢有用 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-03时间是多头的朋友 | 「大鱼计划」5月月报一、「大鱼计划」5月跑赢基准1.53%2022年5月,大鱼计划上涨3.40%,同期业绩基准上涨1.87%,大鱼计划跑赢业绩基准1.53%。(数据来源:盈米基金)近1年以来,大鱼计划下跌18.05%,同有用 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-03当前市场估值和2018年最低点基本相当 | 「大鱼计划」4月一、「大鱼计划」4月跑赢基准0.14%2022年4月,大鱼计划下跌4.75%,同期业绩基准下跌4.89%,大鱼计划跑赢业绩基准0.14%。(数据来源:盈米基金)近1年以来,大鱼计划下跌17.65%,同1 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-03长线组合可适当加大定投力度 | 「大鱼计划」3月月报一、「大鱼计划」3月跑赢业绩基准0.08%2022年3月,大鱼计划下跌7.76%,同期业绩基准下跌7.84%,大鱼计划跑赢业绩基准0.08%。大鱼计划和业绩基准的走势如下图所示:(数据范围:202201 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-03投顾组合产品12月月报出炉~12月份,奥密克戎以更高的传染性,迅速在全球扩散开来。但由于其毒性降低,对资本市场的影响逐步弱化。美联储加快缩减购债规模,但市场反应平淡。整体来看,全球权益市场呈现普涨的态势。国内来看,经济继续复苏,1 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-03「全明星计划」2021年上涨24.86% | 年度回顾及后市一、整体情况组合2021年业绩:市场回顾:回看2021年全年A股市场,信息量还挺大的,咱们来简单回顾一下。年初春节后,高歌了好几年的白酒、医药、家电等大白马纷纷出现明显回调;而后以煤炭为首的周期行情,5 回复
-
基金小秘书 · 2021-12-06大鱼计划月报 | 11月上涨1.08%,跑赢大盘和业绩基准一、「大鱼计划」本月表现2021年11月,大鱼计划上涨1.08%,同期业绩基准上涨0.33%,大鱼计划跑赢业绩基准0.75%。大鱼计划和业绩基准的走势如下图所示:(数据范围:20211029-2021有用 回复
-
基金小秘书 · 2021-11-03「大鱼计划」10月上涨2.80% | 附发车安排一、「大鱼计划」本月表现2021年10月,大鱼计划上涨2.80%,同期业绩基准下跌0.19%,大鱼计划跑赢业绩基准2.99%。大鱼计划和业绩基准的走势如下图所示:(数据范围:20210930-2021有用 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-03大鱼计划8月月报 | 近期发车、调仓提醒一、「大鱼计划」8月表现2021年8月,大鱼计划下跌1.50%,同期业绩基准上涨2.26%,大鱼计划跑输业绩基准3.77%。大鱼计划和业绩基准的走势如下图所示:(数据范围:20210730-202102 回复
-
基金小秘书 · 2022-08-03大鱼计划7月月报 | 市场震荡,保持耐心一、「大鱼计划」7月表现2021年7月,大鱼计划下跌7.00%,同期业绩基准下跌2.62%,大鱼计划跑输业绩基准4.39%。大鱼计划和业绩基准的走势如下图所示:(数据范围:20210630-202101 1
查看全部帖子