#童儿戒宵夜减脂实录
是时候打破越减越肥的魔咒了!
该话题有14个帖子
501人参与讨论
14篇帖子 · 501人参与
-
童儿 · 2020-08-04减肥一个月,瘦了5斤,这些经验总结送给你先贴个中午的伙食:车仔面,牛排,青菜+少许洋葱本来昨天要交作业的,但是实在是抽不出身来,现在平均每天2小时左右的运动占时间太多了,但是一天不运动又难受,当身体习惯某一种行为的时候很可怕,比如我以前每天12 56
-
童儿 · 2021-02-25先贴个图,明天来写总结贴!最近没有更新是因为怕自己走了弯路影响其她的小伙伴们,所以就想等着自己的经验成熟了再来分享;目前状态挺好:饮食+坚持运动;先来贴个图,全放松状态,没有吸肚子,还没有达到我想要的状态,还有点小肚腩;每天116 28
-
童儿 · 2020-09-04减脂实录第三天|胳膊,腿都不是自己的了;体重情况:7.10:46.3公斤7.09:46.1公斤7.08:46.5公斤7.03-7.07:姨妈期;运动情况:早晨跑步30分钟左右,拉伸15分钟左右,减脂操15分钟左右;然后昨天开始就胳膊腿各关节10 25
-
童儿 · 2020-08-06减脂实录第二天|一直掉称,一直爽;体重情况:7.09:46.1公斤7.08:46.5公斤;7.03-7.07:姨妈期;昨天晚上,汉堡,鸡排的香味,诱惑的我呀,但是我靠我强大的意志力控制住了;我昨天摄入的热量告诉我,吃了应该也不会增重;5 44
-
童儿 · 2020-10-08减脂实录|宵夜已戒,开始减脂,好好利用这个黄金周体重情况:7.08:46.5公斤;7.03-7.07姨妈期;我本来以为我会大姨妈期大吃大喝,没有想到的是,我只大吃大喝了一次;以前对宵夜是馋得不吃睡不着,现在慢慢的也习惯了,虽然还没有能完全的戒掉,但7 24
-
童儿 · 2020-08-06戒宵夜实录|第八天,这么管不住嘴有意思么?体重情况:7.02:46.8公斤;7.01:46.8公斤;6.30:46.5公斤,6.29:46.8公斤;6.28:47.4公斤;6.27:47.9公斤;6.26:48.2公斤;6.25:48公斤;如6 22
-
童儿 · 2020-08-06戒宵夜实录|第七天,体重出现反弹,是因为要来好事了吗?体重情况:7.01:46.8公斤;6.30:46.5公斤,6.29:46.8公斤;6.28:47.4公斤;6.27:47.9公斤;6.26:48.2公斤;6.25:48公斤;今天的体重,如昨天所料,出7 20
-
童儿 · 2020-08-09戒宵夜实录|第六天,持续掉称,感觉明天会反弹体重情况:6.30:46.5公斤,6.29:46.8公斤;6.28:47.4公斤;6.27:47.9公斤;6.26:48.2公斤;6.25:48公斤;今天早上的体重:今天的饮食:每天要喝n杯水,n大于7 23
-
童儿 · 2020-08-06戒宵夜实录|第五天,持续掉称,没有饥饿感了,但是很馋;体重情况:6.29:46.8公斤;6.28:47.4公斤;6.27:47.9公斤;6.26:48.2公斤;6.25:48公斤;因为昨天没有能够管得住自己,吃了六片曲奇,以为不会掉称了,没有想到还是掉了6 19
-
童儿 · 2020-08-06戒宵夜实录|第四天,开始掉称了,希望能继续呀!体重情况:6.28:47.4公斤;6.27:47.9公斤;6.26:48.2公斤;6.25:48公斤;掉称的原因大概是晚上没有吃宵夜吧,哈哈;来看今天的饮食:早上:土鸡蛋两个;中午:基围虾去头,1806 23
-
童儿 · 2020-08-06戒宵夜实录|第三天,忍着,早点睡;体重情况:6.27:47.9公斤;6.26:48.2公斤;6.25:48公斤;先来说说昨天的饮食:早上:酸奶两盒;中午:玉米一根,水果黄瓜一根,小红薯4个;多小呢?比两个大姆指合起来大一点点;本来,这7 26
-
童儿 · 2020-08-06减肥戒宵夜实录|第二天,没有能管住嘴今天早晨体重:48.2公斤,昨天体重:48公斤,上涨0.2公斤;昨天一天饮食:早:啥也没有吃;中:鸡肉胡辣汤一碗,油条一根;本来鸡肉不是这样的吃法的,但是娃说,突然就想胡辣汤了,所以就临时改了。下午加6 31
查看全部帖子